مانیتور فاطر مدل F24-144B1
7,510,000 تومان
مانیتور فاطر مدل F22-075B1 سایز 22 اینچ
6,070,000 تومان
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات بالای 10 میلیون تومان
پرداخت امن
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل
ضمانت اصالت کالا
تضمین اصالت و کیفیت کالا
7 روز گارانتی بازگشت وجه
مدت زمان مرجوعی 7 روزه برای کالا های خریداری شده
| نوع صفحهنمایش | (خمیده)Curve |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | ۲۴ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75hz |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| فضای رنگی | SDR |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۹۲ ppi |
| Pixel Clock | 210MHz |
| DPM (حالت ذخیره انرژی) | دارد |
| حالت آماده به کار | دارد |
| Suspend Mode | دارد |
| Active off | دارد |
| GFT | ندارد |
| DFP | ندارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| USB ACC | ندارد |
| HDMI | ۱ |
| VGA | ۱ |
| DisplayPort | ندارد |
| Static Contrast Ratia | ۵۰۰۰:۱ |
| Dynamic Contrast Ratia | ۵۰۰۰۰۰۰:۱ |
| تکنولوژی پنل | IPS2380 |
| Nit(میزان روشنایی صفحه) | 200m2 |
| Response Time (زمان پاسحگوی) | (Typ.)(G to G) 5ms |
| viewing angle(زاویه دید) | H:178/V:178 |
| pixel size(اندازه پیکسل) | ۰.۲۴۸۲۵×۰.۲۴۸۲۵ |
| Paneltech | IPS2380 |
| Static Contrast Ratio(کنتراست استاتیک) | ۵۰۰۰;۱ |
| Dynamic Contrast Ratio | ۱;۵۰۰۰۰۰۰ |
| Aspect Ratio | ۱۶:۹ |
| Bit | ۸ |
| Color Space | SDR |
| Back RGB | ندارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانیتور فاطر مدل C24-075B1” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.