اتمام موجودی
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات بالای 10 میلیون تومان
پرداخت امن
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضوری درب منزل
ضمانت اصالت کالا
تضمین اصالت و کیفیت کالا
7 روز گارانتی بازگشت وجه
مدت زمان مرجوعی 7 روزه برای کالا های خریداری شده
وزن با بسته بندی | ۱۸۹۷ |
---|---|
ابعاد با بسته بندی(طول عرض ارتفاع) | ۲۴۵*۱۹۰*۱۰۰ |
ابعاد کالا(طول عرض ارتفاع) | ۱۴۰*۱۵۰*۸۶ |
۴ پین Molex | ۲ |
سایز فن | ۱۱۵ |
محدوده فرکانس ورودی | ۵۰Hz |
جریان ۳.۳+ ولت | ۲۴ |
جریان ۵+ولت | ۱۷ |
جریان ۱۲+ ولت اول | ۵۴ |
جریان ۱۲- ولت | ۰.۵ |
جریان ۵+ ولت استندبای | ۲.۵ |
کانکتور ۱۵ پین SATA | ۸ |
جریان ۱۲+ ولت دوم | ۱ |
تعداد ریل ۱۲ ولت | ۲ |
کانکتور ۸ پین E-ATX | ۱ |
فرم فاکتور | ATX |
توان | ۷۰۰ |
تعداد فن | ۱ |
کانکتور ۴ پین فلاپی | ۰ |
کانکتور ۲+۶ پین PCI-E | ۴ |
کانکتور ۸ پین PCI-E | ۱ |
کانکتور ۶ پین PCI-E | ۴ |
کانکتور ۴+۴ پین E-ATX / ATX | ۲ |
کانکتور ۴ پین ATX | ۴ |
کانکتور مادربرد (پردازنده) | کانکتور پردازنده ۴+۲۰ |
قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر | Active PFC |
ماژولار | نیست |
گواهینامه ۸۰PLUS | پایه |
محدوده جریان ورودی | ۱۰A |
محدوده ولتاژ ورودی | ۲۲۰V |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاور سری vs فاطر مدل VS700” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.